磁驅疊加式恒溫振蕩器
詳細信息
參數(shù)
產品型號 | IS-AM | IS-ACM | IS-A5CM |
產品名稱 | 磁驅疊加式恒溫振蕩器 | ||
主要區(qū)別特征 | 190L, 全溫, 觸屏 | 190L,全溫,帶CO2 , 觸屏 | 190L,全溫,帶CO2 , 觸屏, 50振幅 |
搖板尺寸 | 550x470mm | ||
最大燒瓶夾/粘貼墊數(shù)量 |
燒瓶夾:50mlx72 / 100mlx30 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx19 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 粘貼墊:50mlx80 / 100mlx56 / 150mlx42 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx20 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000ml (Thomson)x4 |
||
容量 | 190L | ||
最大負載 | 10kg | ||
溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (最低4℃) | ||
溫控精度 | 0.1℃ | ||
溫度均勻性 | ±0.3℃ (@37℃) | ||
旋轉轉速 | 0 (停止), 30~300rpm | ||
轉速精度 | 1rpm | ||
磁力驅動 | 是 | ||
振幅 | Φ26mm | Φ50mm | |
CO2傳感器 | 無 | IR (紅外線) | |
CO2濃度控制范圍 | 無 | 0~20% | |
CO2濃度控制精度 | 無 | 0.1% | |
開門30s重啟后溫度恢復時間 | 無 | ≤6min (@37℃) | |
開門30s重啟后CO2濃度恢復時間 | 無 | ≤6min (@5%) | |
濕度類型 | 無 | 自然增濕 | |
最大濕度 | 無 | 95% | |
可編程段數(shù) | 12段 | ||
照明 | 雙向照明 | ||
滅菌 | 紫外殺菌 | ||
開門方式 | 左開 | ||
設置參數(shù)保護 | 密碼保護 | ||
曲線顯示類型 | 溫度曲線、速度曲線 | 溫度曲線、速度曲線、CO 2 濃度曲線、濕度曲線 | |
顯示方式 | 電容式, 7寸彩色觸控屏 | ||
定時范圍 | 0~999小時 59分鐘 | ||
U盤導出數(shù)據(jù) | 有 | ||
屏上可查運行參數(shù)天數(shù) | 7天內 | ||
運行數(shù)據(jù)貯存周期 | 多于912天 | ||
運行數(shù)據(jù)貯存時間間隔 | 1分鐘 | ||
數(shù)據(jù)貯存內容 | 運行時間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、運行狀態(tài) | 運行時間、溫度參數(shù)、速度參數(shù)、濕度參數(shù)、運行狀態(tài) | |
自動除霜 | 有 | ||
自動關閉屏顯 | 有 | ||
自動鎖屏 | 有 | ||
第三層搖板高 | 1315mm | ||
搖板帶導軌 | 有 | ||
噪音等級 | ≤55dB (制冷時) | ||
可水沖洗 | 是 | ||
驅動 | 磁力驅動 | ||
界面語言 | 可切換中文、英文顯示 | ||
來電自動恢復功能 | 是 | ||
加熱功率 | ≤600W | ||
制冷功率 | 70~180W(變頻制冷) | ||
功率 | ≤730W | ≤780W | |
電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz | ||
主動加濕(選配) | 無 | 環(huán)境濕度以上10%~95% 選配 | |
WiFi手機監(jiān)控(選配) | 選配 | ||
電腦監(jiān)控(選配) | 選配 | ||
遮光板(選配) | 選配 | ||
凈重 | 170kg | ||
內腔工作高度 | 305mm | ||
外形尺寸 | 970x780x(530+80 地腳高)mm |
上一頁:大容量水平搖床(單層)
下一頁:沒有了