New Brunswick? Innova? 42/42R
詳細(xì)信息
產(chǎn)品信息
Innova 42和42R(帶制冷)是我們功能最多樣化的恒溫?fù)u床 可編程控制的 Innova 42 和 42R,便于您在同一環(huán)境下,同時(shí)進(jìn)行振蕩和靜置培養(yǎng)。 可放置于實(shí)驗(yàn)臺(tái)上或臺(tái)下,或 2 臺(tái)疊放節(jié)省空間。 兩款機(jī)型都可選培養(yǎng)抽屜、通氣管、遠(yuǎn)程報(bào)警和濕度檢測(cè)。光照組件和紫外消毒燈 42R 可選配。
產(chǎn)品特性
- 鑄鐵結(jié)構(gòu)三偏心軸平衡驅(qū)動(dòng)確保年復(fù)一年可靠的運(yùn)行狀態(tài)
- Innova 編程控制,可根據(jù)定時(shí)自動(dòng)控制溫度及轉(zhuǎn)速設(shè)置,還可控制附加光照組件和紫外消毒燈
- 大型觀察窗及艙內(nèi)照明,便于觀察樣品,無(wú)需打開外門
- 內(nèi)置承液盤可對(duì)內(nèi)腔加濕,減少樣品揮發(fā),也可保護(hù)機(jī)體免受濺出液體損傷,帶排液槽便于清潔
- 適配多種夾具的搖床板(需另購(gòu)),最大可容納 4 L 錐形瓶以及試管架和微孔板架
技術(shù)參數(shù)
Innova® 42,軌道直徑 1.9 cm(3/4 英寸) | Innova® 42R,軌道直徑 1.9 cm(3/4 英寸) | Innova® 42,軌道直徑 2.5 cm(1 英寸) | Innova® 42R,軌道直徑 2.5 cm(1 英寸) | |
---|---|---|---|---|
外部深度(蓋/門打開) | 131 ?cm (51.6 in) | 131 ?cm (51.6 in) | 131 ?cm (51.6 in) | 131 ?cm (51.6 in) |
定時(shí)器 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續(xù)運(yùn)行 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續(xù)運(yùn)行 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續(xù)運(yùn)行 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續(xù)運(yùn)行 |
電源 | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
尺寸 (W?×?D?×?H) | 62?× 75.4?× 82?cm?/ 32.3?× 29.7?× 32.3?in | 62?× 75.4?× 82?cm?/ 32.3?× 29.7?× 32.3?in | 62?× 75.4?× 82?cm?/ 32.3?× 29.7?× 32.3?in | 62?× 75.4?× 82?cm?/ 32.3?× 29.7?× 32.3?in |
重量(不含附件) | 98.5 kg?/?217 lb | 121 kg?/?267 lb | 98.5 kg?/?217 lb | 121 kg?/?267 lb |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度以上5 °C至80 °C | 環(huán)境溫度以下20 °C至80 °C | 環(huán)境溫度以上5 °C至80 °C | 環(huán)境溫度以下20 °C至80 °C |
聲光報(bào)警 | 是 | 是 | 是 | 是 |
溫度均一性 | ±0.25 °C, 37°C時(shí) | ±0.25 °C, 37°C時(shí) | ±0.25 °C, 37°C時(shí) | ±0.25 °C, 37°C時(shí) |
可用程序模式 |
? 持續(xù)轉(zhuǎn)速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
? 持續(xù)轉(zhuǎn)速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
? 持續(xù)轉(zhuǎn)速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
? 持續(xù)轉(zhuǎn)速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
驅(qū)動(dòng)裝置 | 三偏心軸平衡驅(qū)動(dòng) | 三偏心軸平衡驅(qū)動(dòng) | 三偏心軸平衡驅(qū)動(dòng) | 三偏心軸平衡驅(qū)動(dòng) |
臺(tái)上 (B),臺(tái)下 (U),落地 (F) 或疊放 (S) | B, U, S (x2) | B, U, S (x2) | B, U, S (x2) | B, U, S (x2) |
通氣管 | 是 | 是 | 是 | 是 |
水/濕度監(jiān)測(cè) | 是 | 是 | 是 | 是 |
箱體內(nèi)電插座 | 是 | 是 | 是 | 是 |
內(nèi)部便捷燈 | 是 | 是 | 是 | 是 |
存儲(chǔ)卡 | 斷電后重啟自動(dòng)運(yùn)行記錄參數(shù)設(shè)置 | 斷電后重啟自動(dòng)運(yùn)行記錄參數(shù)設(shè)置 | 斷電后重啟自動(dòng)運(yùn)行記錄參數(shù)設(shè)置 | 斷電后重啟自動(dòng)運(yùn)行記錄參數(shù)設(shè)置 |
馬達(dá)類型 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達(dá) | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達(dá) | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達(dá) | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達(dá) |
光照組件照明 | 否 | 是 | 否 | 是 |
搖床板尺寸 | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) |
冷凍型 | – | 是 | – | 是 |
滑出式搖床板 | 否 | 否 | 否 | 否 |
節(jié)省空間的上滑式門 | 否 | 否 | 否 | 否 |
速度范圍 | 25 – 400 rpm; 疊放或使用大于500 mL錐形瓶,25 – 300 rpm | 25 – 400 rpm; 疊放或使用大于500 mL錐形瓶,25 – 300 rpm | 25 – 400 rpm; 疊放或使用大于500 mL錐形瓶,25 – 300 rpm | 25 – 400 rpm; 疊放或使用大于500 mL錐形瓶,25 – 300 rpm |
多步驟編程 | 是 | 是 | 是 | 是 |
每個(gè)程序的步驟 | 15 | 15 | 15 | 15 |
存儲(chǔ)的程序 | 4 | 4 | 4 | 4 |
cETLus 和 CE 標(biāo)志 | 是 | 是 | 是 | 是 |
攪拌 | ||||
軌道 | 1.9?cm (3/4?") | 1.9?cm (3/4?") | 2.5?cm (1") | 2.5?cm (1") |
上一頁(yè):New Brunswick? Innova? 40/40R
下一頁(yè):New Brunswick? Innova? 43/43R