Galaxy? 170 S
詳細(xì)信息
產(chǎn)品信息
Galaxy 170 S CO2 培養(yǎng)箱擁有 170 L 大容積,提供優(yōu)越的質(zhì)量、杰出的性能表現(xiàn)和直觀操作。 可任意放置在臺(tái)面上或下方,甚至可以?xún)膳_(tái)疊放。 Galaxy 170 S 可提供超大的可用空間,可選配附加功能來(lái)優(yōu)化,如高溫消毒和內(nèi)分門(mén)。
產(chǎn)品特性
- 標(biāo)配包括: 密封玻璃內(nèi)門(mén)、可靠的 IR CO2 傳感器、RS-232 通信端口、25 mm 接入孔
- 可選:高溫消毒(120 °C,4 小時(shí))
- 可選擇內(nèi)分門(mén)
- 無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì)提供更多使用空間,消除風(fēng)扇帶來(lái)的污染源
- 六面直熱式系統(tǒng),可提供溫度均一的培養(yǎng)環(huán)境
- 深長(zhǎng)且方便清潔的不銹鋼箱體,無(wú)縫、無(wú)焊接點(diǎn),排除潛在的污染源
- 低氣體耗損
技術(shù)參數(shù)
Galaxy® 170 S CO2 培養(yǎng)箱 | |
---|---|
BioCommand® 軟件 | 可選 |
帶孔擱板 | 標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú)縫箱體 | 標(biāo)準(zhǔn) |
顯示讀數(shù) | 溫度和 CO2 濃度 |
箱內(nèi)防潮電源 | 可選 |
精細(xì)氣體減壓閥 | 標(biāo)準(zhǔn) |
容量 | 170 L |
顯示 | LED |
電源 | 230 V, 50/60 Hz |
尺寸 (W?×?D?×?H) | 70.8?× 71.1?× 84.5?cm |
重量(不含附件) | 89.9 kg |
高溫消毒 (HTD) | – |
密封內(nèi)玻璃門(mén) | 標(biāo)準(zhǔn) |
分門(mén) | 4/8 分內(nèi)門(mén)(可出廠和現(xiàn)場(chǎng)升級(jí)) |
溫度控制增量 | ±0.1 °C |
37 °C 時(shí)的溫度穩(wěn)定性 | ±0.1 °C |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度以上 +4 °C 至 50 °C |
溫度均一性 | ±0.3 °C |
CO2 范圍 | 0.2?–?20 % |
CO2 控制增量 | ±0.1 % |
5 % CO2 時(shí)的 CO2 穩(wěn)定性 | ±0.2 % |
CO2 均一性 | ±0.1 % |
擱板數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)/最大) | 4(8 可選) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | RS-232 |
臺(tái)上 (B),臺(tái)下 (U),落地 (F) 或疊放 (S) | B, U, F, S (x2) |
訪(fǎng)問(wèn)端口 | 1 |
BMS 繼電器 | 標(biāo)準(zhǔn) |
上一頁(yè):New Brunswick? Innova? 2050
下一頁(yè):Galaxy? 170 R